银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

南京行号查询

南京大额行号查询,南京网点查询,南京SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
105301001266 中国建设银行股份有限公司高淳支行 025-57316772 211300 南京市高淳县淳溪镇宝塔路77号 SWIFT CODE
105301001274 中国建设银行股份有限公司高淳县河滨分理处 025-57313304 211300 南京市高淳县淳溪镇通贤路41号 SWIFT CODE
201301000013 国家开发银行股份有限公司江苏省分行 025-83276251 210024 南京市广州路188号
203301000017 中国农业发展银行江苏省分行 025-4704471 210029 南京市鼓楼区汉中路120号
203301000105 中国农业发展银行江苏省分行营业部 025-4703819 210029 南京市鼓楼区汉中路120号
203301000113 中国农业发展银行南京市江宁区支行 025-2181743 211100 南京市江宁区东山镇金箔路327号
203301000121 中国农业发展银行南京市雨花区支行 025-52201856 210029 南京市虎踞南路3号
203301000130 中国农业发展银行南京市栖霞区支行 025-84816441 210016 南京市龙蟠中路95号
203301000156 中国农业发展银行高淳县支行 025-7317894 211300 南京市高淳县淳溪镇宝塔路81号
203301000164 中国农业发展银行溧水县支行 025-7222080 211200 南京市溧水县永阳镇通济街39号
203301000172 中国农业发展银行南京市浦口支行 025-8888922 211800 南京市浦口区珠江镇文德东路39号
203301000189 中国农业发展银行南京市六合支行 025-7107483 211500 南京市六合区雄州镇延安路51号
102301001295 中国工商银行南京市四牌楼分理处 025-83691947 210018 江苏省南京市成贤街44号 SWIFT CODE
301301000011 交通银行江苏省分行 025-3300141 210009 南京市鼓楼区中山北路124号
301301000020 交通银行江苏省分行营业部 025-3324979 210009 南京市鼓楼区中山北路124号
301301000038 交通银行南京中央路支行 025-3223087 210009 南京市鼓楼区中央路201号
301301000046 交通银行南京天津新村支行 025-3323764 210013 南京市鼓楼区马鞍山路1号
301301000054 交通银行南京下关支行 025-8817391 210011 南京市下关区热河南路5号
301301000079 交通银行南京新街口支行 025-4709966 210005 南京市鼓楼区中山路55号
301301000087 交通银行南京广州路支行 025-3737135 210029 南京市鼓楼区广州路215号
301301000100 交通银行南京玄武支行 025-3683995 210018 南京市玄武区珠江路519号
301301000126 交通银行南京夫子庙支行 025-6626569 210001 南京市秦淮区平江府路81号
301301000142 交通银行南京雨花西路支行 025-2429056 210012 南京市雨花区雨花西路11号
301301000159 交通银行南京中央门支行 025-5615699 210037 南京市中央路397号
301301000175 交通银行南京大厂支行 025-7793186 210048 南京市大厂区新华路359号
301301000191 交通银行南京东山支行 025-2282077 211100 南京市江宁区东山镇大街西路5号
301301000214 交通银行南京鼓楼支行 025-3375909 210008 南京市玄武区中央路32号
301301000239 交通银行南京珠江路支行 025-3354624 210018 南京市玄武区珠江路220号
301301000247 交通银行南京华侨路支行 025-4712824 210029 南京市鼓楼区华侨路28-2号
301301000263 交通银行南京北京东路支行 025-3364074 210008 南京市玄武区北京东路24号
301301000319 交通银行南京龙蟠路支行 025-5421244 210037 南京市玄武区龙蟠路新庄17号
301301000327 交通银行南京迈皋桥支行 025-5620603 210028 南京市栖霞区和燕路278-1号
301301000335 交通银行股份有限公司南京城北支行 13912930316 210003 南京市中山北路286号
301301000343 交通银行南京渊声巷支行 025-3314079 210008 南京市鼓楼区中山北路41号
301301000378 交通银行南京江宁支行 025-2103321 211100 南京市江宁经济开发区中新北路1号
301301000394 交通银行南京御道街支行 025-4891066 210016 南京市白下区御道街29号
301301000409 交通银行南京银城东苑支行 025-4791939 210005 南京市白下区中山东路10号
301301000417 交通银行南京雨花支行 025-2259560 210001 南京市秦淮区中华路256号
301301000476 交通银行南京城中支行 025-3274198 210024 南京市鼓楼区广州路188号
301301000548 交通银行南京龙江支行 025-6226486 210036 南京市鼓楼区龙江小区月光广场8号
301301000564 交通银行南京上元支行 025-2289644 211100 南京市江宁东山镇大街东路131号
301301000644 交通银行南京新港开发区支行 025-5802859 210038 南京市新港开发区金融业务楼106号楼
301301000669 交通银行南京白下支行 025-6649735 210001 南京市白下区白下路155号
302301032106 中信银行南京分行 025-83799245 210008 江苏省南京市玄武区中山路348号804室 SWIFT CODE
302301032114 中信银行南京城北支行 025-83701984 210003 江苏省南京市鼓楼区中山北路241号 SWIFT CODE
302301032139 中信银行南京江北支行 025-57796474 210048 江苏省南京市六合区葛关路371号 SWIFT CODE
302301032147 中信银行南京城东支行 025-83616450 210008 江苏省南京市玄武区北京东路40-1号 SWIFT CODE
302301032155 中信银行南京上海路支行 025-86580972 210029 江苏省南京市鼓楼区上海路9号 SWIFT CODE
302301032163 中信银行南京月牙湖支行 025-84850719 210007 江苏省南京市苜蓿园大街242-1号 SWIFT CODE
302301032171 中信银行股份有限公司南京玄武支行 025-83539202 210009 江苏省南京市鼓楼区芦席营97号 SWIFT CODE

南京银行网点大全