银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

上海兴业银行行号查询

上海兴业银行大额行号查询,上海兴业银行网点查询,上海兴业银行SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
309290000012 兴业银行股份有限公司上海分行 021-62677777-218204 200041 上海市江宁路168号 SWIFT CODE
309290000107 兴业银行股份有限公司上海分行营业部 021-62677777-218234 200040 上海市江宁路168号 SWIFT CODE
309290000115 兴业银行股份有限公司上海静安支行 021-62538071 200040 上海市静安区万航渡路99号 SWIFT CODE
309290000123 兴业银行股份有限公司上海人民广场支行 021-63599577 200003 上海市威海路147号 SWIFT CODE
309290000131 兴业银行股份有限公司上海长宁支行 021-52395205 200050 上海市华山路800弄6号 SWIFT CODE
309290000140 兴业银行股份有限公司上海黄浦支行 021-63210008-3010 200002 上海市北京东路117号 SWIFT CODE
309290000158 兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 021-63155090 200023 上海市制造局路584号 SWIFT CODE
309290000166 兴业银行股份有限公司上海淮海支行 021-53835322 200020 上海市兴业路180号 SWIFT CODE
309290000174 兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 021-58396772 200127 上海市浦东新区浦建路145号 SWIFT CODE
309290000182 兴业银行股份有限公司上海徐汇支行 021-64672766 200031 上海市肇嘉浜路222号 SWIFT CODE
309290000199 兴业银行股份有限公司上海虹口支行 021-65870204*17 200081 上海市虹口区四川北路1955号 SWIFT CODE
309290000203 兴业银行股份有限公司上海浦东支行 021-58303977 200122 上海市浦东新区东方路710号 SWIFT CODE
309290000211 兴业银行股份有限公司上海虹桥支行 021-62592608 200051 上海市仙霞路137号 SWIFT CODE
309290000220 兴业银行股份有限公司上海武宁支行 021-62324511 200042 上海市武宁南路408号一层、二层 SWIFT CODE
309290000238 兴业银行股份有限公司上海闸北支行 021-63801170-66 200070 上海市天目西路500号 SWIFT CODE
309290000246 兴业银行股份有限公司上海金沙江支行 021-62453589 200062 上海市中山北路3553号113-128室 SWIFT CODE
309290000254 兴业银行股份有限公司上海卢湾支行 021-53025332 200023 上海市蒙自路59-61号及蒙自东路27号地下室 SWIFT CODE
309290000262 兴业银行股份有限公司上海闵行支行 021-64886394 201100 上海市闵行区莘建路258号 SWIFT CODE
309290000279 兴业银行股份有限公司上海松江支行 021-57726829 201600 上海市松江区人民北路181号 SWIFT CODE
309290000287 兴业银行股份有限公司上海华山支行 021-54894301 200030 上海市肇嘉浜路909号 SWIFT CODE
309290000295 兴业银行股份有限公司上海普陀支行 021-62984949-807 200060 上海市常德路1189号 SWIFT CODE
309290000300 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 021-65930262 201800 上海市嘉定区塔城路265号 SWIFT CODE
309290000318 兴业银行股份有限公司上海杨浦支行 021-55969311 200092 上海市杨浦区鞍山路1号 SWIFT CODE
309290000326 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 021-64756876 200233 上海市宜山路540号一至三层 SWIFT CODE
309290000334 兴业银行股份有限公司上海宝山支行 021-56128015 201900 上海宝山区牡丹江路1285号 SWIFT CODE
309290000375 兴业银行股份有限公司上海市中支行 021-63726113 200003 上海市成都北路600号 SWIFT CODE
691290000012 法国兴业银行(中国)有限公司上海分行 021-50476886-760 200121 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4101室
309290000342 兴业银行股份有限公司上海市南支行 53020121 200023 上海市鲁班路166号102室 SWIFT CODE
309290000367 兴业银行股份有限公司上海大柏树支行 021-51251386 200434 上海市逸仙路661号 SWIFT CODE
309290000383 兴业银行股份有限公司上海七宝支行 021-54495815 201101 上海市闵行区吴宝路255号 SWIFT CODE
309290000391 兴业银行股份有限公司上海青浦支行 021-69728298 201700 上海市青浦区青浦镇青湖路1010号 SWIFT CODE
309290000406 兴业银行股份有限公司上海奉贤支行 021--37596685 201400 上海市奉贤区环城南路1099号 SWIFT CODE
309290000414 兴业银行股份有限公司上海市北支行 021-65633889 200086 上海市虹口区周家嘴路999号、保定路621号 SWIFT CODE
309290000422 兴业银行股份有限公司上海市西支行 52785085 200333 上海普陀区梅川路1325号、1327号、1329号 SWIFT CODE
309290000447 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 33811866 200433 上海市杨浦区淞沪路290号 SWIFT CODE
309290000439 兴业银行股份有限公司上海龙柏支行 64491208 201103 闵行区红松路227号 SWIFT CODE
309290000455 兴业银行股份有限公司上海沪闵支行 52966072 201101 闵行区龙茗路227号 SWIFT CODE
309290000463 兴业银行股份有限公司上海彭浦支行 36392123 200435 上海市闸北区汾西路471号 SWIFT CODE
309290000471 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 50151465 200122 上海市浦东新区世纪大道1701号浦电路555号1层103 SWIFT CODE
309290000480 兴业银行股份有限公司上海天山支行 62338353 200051 上海市长宁区天山路600弄1号101 SWIFT CODE

上海银行网点大全