银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

深圳兴业银行行号查询

深圳兴业银行大额行号查询,深圳兴业银行网点查询,深圳兴业银行SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
309584000000 兴业银行股份有限公司深圳分行 0755-82989468 518026 深圳福田区深南大道4013号兴业银行大厦首层 SWIFT CODE
309584005014 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 0755-82989448 518026 深圳福田区深南大道4013号兴业银行大厦首层 SWIFT CODE
309584005039 兴业银行股份有限公司深圳上步支行 0755-83269645 518047 深圳市深南中路2050号华南电力大厦1楼 SWIFT CODE
309584005047 兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行 0755-25179182 518001 深圳市罗湖区春风路3013号国晖大厦1楼 SWIFT CODE
309584005055 兴业银行股份有限公司深圳科技支行 0755-83699722 518031 深圳市上步中路1001号科技大厦1楼 SWIFT CODE
309584005063 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 0755-25982660 518000 深圳市福田区八卦一路39号鹏盛年华一.二楼 SWIFT CODE
309584005071 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 0755-29665661 518133 深圳市宝安区尚都花园北区一楼2-73至76号及二楼2-296 SWIFT CODE
309584005080 兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行 0755-86299025、86299067 518026 深圳市南山区深南大道9028号益田假日广场B1-29号 SWIFT CODE
309584005098 兴业银行股份有限公司深圳中心区支行 0755-83509132 518026 深圳市福田区彩田路5015号中银大厦A座1楼 SWIFT CODE
309584005102 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 0755-832939390755-83293932 518001 深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦1楼 SWIFT CODE
309584005119 兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行 0755-82375616 518000 深圳市福田区福民路与益田路交汇处高发城驰裙楼首层 SWIFT CODE
309584005127 兴业银行股份有限公司深圳南山支行 0755-86280916 518054 深圳市南山区南山大道1111号南海大厦一楼 SWIFT CODE
309584005135 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 0755-83434458 518040 深圳福田区天安创新科技广场A座首层 SWIFT CODE
309584007132 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 0755-26743737 518057 深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道创维大厦一楼 SWIFT CODE
309584007165 兴业银行股份有限公司深圳华富支行 0755-83323751 518047 深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦一楼 SWIFT CODE
309584007173 兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行 0755-33837817 518172 深圳市龙岗区中心城龙翔大道与吉祥路交汇处公园大地(岁宝右侧) SWIFT CODE
309584008045 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 0755-83618494 518031 深圳市福田区振华东路45-1富怡雅居一楼 SWIFT CODE
309584008070 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 0755-82136900 518001 深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦一楼 SWIFT CODE
309584007181 兴业银行股份有限公司深圳南新支行 26077164 518052 深圳市南山区南新路南海台大厦一楼 SWIFT CODE
309584008096 兴业银行股份有限公司深圳龙华支行 0755-28145131 518109 深圳市宝安区龙华和平西路龙胜商业大厦一楼 SWIFT CODE
309584008107 兴业银行股份有限公司深圳新安支行 29991692 518101 深圳市宝安区10区前进一路211号泰华商业城一楼 SWIFT CODE
309584007190 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 0755-82399920 518000 深圳市罗湖区文锦中路竹边大厦BC裙楼首层21号 SWIFT CODE
309584008115 兴业银行股份有限公司深圳盐田支行 82980900 518000 深圳市盐田区海涛路东和大厦一层C块和四层办公B SWIFT CODE
309584008123 兴业银行股份有限公司深圳沙井支行 82980900 518000 深圳市沙井街道新沙路597号新达大厦一楼东区 SWIFT CODE
309584008131 兴业银行股份有限公司深圳后海支行 82980900 518000 深圳市南山区蛇口东填海区工业八路东致远大厦一楼 SWIFT CODE

深圳银行网点大全