银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

吉林中国银行行号查询

吉林中国银行大额行号查询,吉林中国银行网点查询,吉林中国银行SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
104241010003 中国银行长春市汽车厂支行 0431-5976572 130011 长春市东风大街75号 SWIFT CODE
104241011006 中国银行股份有限公司长春金域支行 43189573021 130000 长春市南关区亚泰大街1888号 SWIFT CODE
104241012009 中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行 43189998056 130061 吉林省长春市人民大街7088号 SWIFT CODE
104241013001 中国银行长春市开发区支行 0431-4645204 130021 长春市深圳街6号 SWIFT CODE
104241014004 中国银行长春市建设街支行 0431-8523632 130061 长春市建设街45号 SWIFT CODE
104241015007 中国银行长春市工农大路支行 0431-5923961 130021 长春市红旗街15号 SWIFT CODE
104241015509 中国银行长春市朝阳支行 0431-5678140 130021 长春市同志街42-1号 SWIFT CODE
104241016000 中国银行长春市南湖大路支行 0431-5236031 130041 长春市南湖大路855号 SWIFT CODE
104241016501 中国银行股份有限公司长春东盛支行 0431-84881746 130031 长春市吉林大路212号 SWIFT CODE
104241017002 中国银行长春市新民大街支行 0431-5609402 130021 长春市新民大街14号 SWIFT CODE
104241018005 中国银行长春市九台支行 0431-2328474 130500 九台市新华大街537号 SWIFT CODE
104241018304 中国银行长春市榆树支行 0431-3624573 130400 榆树市铁北路51号 SWIFT CODE
104241018600 中国银行长春市德惠支行 0431-7268482 130300 德惠市中央街 SWIFT CODE
104241019993 中国银行吉林省分行 0431-8409373 130061 长春市西安大路11号 SWIFT CODE
104242025018 中国银行吉林丰满支行 4324679589 132013 吉林市高新区恒山东路新城大厦17号 SWIFT CODE
104245050008 中国银行通化市分行 4353967718 134001 通化市新站路305号
104245253002 中国银行辉南支行 4488224351 135100 辉南县朝阳大街83号
104249530407 中国银行龙井支行 4333230904 133400 龙井市民声街文化路96号
104249830373 中国银行安图支行 4335825429 133600 安图县明月镇翁声街78号
104249030014 中国银行延边朝鲜族自治州分行 4332911038 133000 延吉市人民路107号
104246190109 中国银行抚松县支行 4396211021 134500 吉林省白山市抚松县抚松镇
104245451004 中国银行梅河口支行 4484225380 135000 吉林省梅河口市梅河大街2599号
104245552008 中国银行集安支行 4356224007 134200 吉林省集安市胜利路336号
104246090010 中国银行白山市分行 4393280092 134300 吉林省白山市通江路13号
104252080027 中国银行股份有限公司松原前郭支行 4382124025 138000 松原市乌兰大街161号
104252080133 中国银行松原宁江支行 4383125932 138000 松原市宁江长宁南街1099号
104244072002 中国银行辽源桥西支行 4373227068 136200 辽源市西宁大路益宁街2号
104244173009 中国银行辽源东丰支行 4376316571 136300 吉林省东丰县东风路35号
104242424017 中国银行吉林蛟河支行 4327223792 132500 蛟河市长安街47号 SWIFT CODE
104242022010 中国银行吉林龙潭支行 4323024307 132021 吉林市龙潭区汉阳南路5号 SWIFT CODE
104242023012 中国银行吉林昌邑支行 4322797084 132022 吉林市昌邑区通潭大路0号 SWIFT CODE
104242021017 中国银行吉林船营支行 4322048477 132011 吉林市北京路150号 SWIFT CODE
104242020014 中国银行吉林市分行 4324670274 132013 吉林市高新区深圳街1号 SWIFT CODE
104252080019 中国银行松原市分行 4382122338 138000 松原市源江西路1号
104247460157 中国银行吉林省大安市支行 5225107 131300 吉林省大安市长白街28号
104247060058 中国银行白城市分行 4363326724 137000 吉林省白城市中兴大路30号
104244071000 中国银行辽源东吉支行 4373224537 136200 辽源市龙山大街270号
104244070007 中国银行辽源市分行 4373227145 136200 辽源市人民大街507号
104243040118 中国银行四平英城支行 4343226897 136000 四平市公园北街139号
104243040214 中国银行四平铁东支行 4343529512 136001 四平市中央东路六马路1232号
104243440027 中国银行公主岭市支行 4346220845 136100 公主岭市兴隆东街326号
104243040011 中国银行四平市分行 4343256164 136000 四平市英雄大路488号
104249430326 中国银行珲春支行 4407521631 133300 珲春市靖和街文化路
104249230289 中国银行图们支行 4333627402 133100 图们市友谊街51号
104249330206 中国银行敦化支行 4336238743 133700 敦化市翰章北大街30号
104246190117 中国银行股份有限公司白山松江河支行 4356319732 134504 吉林省抚松县江河镇松江街
104241017019 中国银行长春市前进大街支行 4315161468 130000 吉林省长春市前进大街2426号 SWIFT CODE
104245451721 中国银行股份有限公司梅河口铁北分理处 4354322910 135000 梅河口市和平街1214号
104245451713 中国银行股份有限公司梅河口西大街分理处 4354219419 135000 梅河口市梅河大街2250号
104245050717 中国银行股份有限公司通化新隆分理处 4353618573 134000 通化市新风路55号

吉林银行网点大全