银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

香港地区行号查询

香港地区大额行号查询,香港地区网点查询,香港地区SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
989584026506 (香港地区)合作金库商业银行香港分行 85235886911 852 湾仔告示打道108号大新金融中心13楼
989584026400 (香港地区)台湾土地银行股份有限公司香港分行 852-2581-0788 852 广东道25号港威大厦第一座31楼3101-6及3112室
989584024301 (香港地区)玉山商业银行股份有限公司香港分行 852-3405-6101 852 尖沙咀广东道9号港威大厦第六座28楼2805-2812室
989584024109 (香港地区)永丰商业银行股份有限公司香港分行 852-3655-8625 852 中环皇后大道中28号中汇大厦26楼
989584023608 (香港地区)国泰世华商业银行股份有限公司 852-2877-5488 852 湾仔港湾道18号中环广场4706室
989584020606 (香港地区)彰化商业银行股份有限公司香港分行 852-2956-1212 852 广东道25号港威大厦2座1401室
989584019804 (香港地区)华南商业银行香港分行 85228240288 852 湾仔港湾道18号中环广场56楼5601室
989584005500 (香港地区)美国银行香港分行 85225972133 852 9楼德宏大厦979英皇道
989584020307 (香港地区)第一商业银行股份有限公司香港分行 85228689008 852 香港中环遮打道3A香港会所大厦6楼
989584006609 (香港地区)PT_Bank_Negara_Indonesia 85228618605 852 G/F_Far_East_Finance_Centre
989584024504 (香港地区)台新国际商业银行股份有限公司 00852-22809928 852 尖沙咀广东道港威大厦永明金融大楼6楼
989584016504 (香港地区)瑞典商业银行 85228682131 852 中环夏懿道10号和记大厦2008室
989584027708 (香港地区)National_Bank_Abu_Dhabi 00852-34134366 852 18/F_Nine_Queens_Road_Central
989584022904 (香港地区)中国信托商业银行 00852-29161800 852 中环金融街8号28楼
989584027409 (香港地区)台湾工业银行股份有限公司香港分行 00852-31658899 852 中环厦悫道12号美国银行中心7楼705室
989584014701 (香港地区)西班牙对外银行_香港分行 00852-25823111 852 金融街8号国际金融中心二期43楼
989584024205 (香港地区)兆丰国际商业银行股份有限公司 00852-25259687 852 尖沙咀广东道21号海港城英国保诚保险大楼2201室
989584006705 (香港地区)金融银行有限公司香港分行 852-2901-0221 852 干诺道中13-14号欧陆贸易中心地下
989584031106 (香港地区)PT.BANK_MANDIRI_TBK_HK 852-287-736-32 852 香港夏悫道16号远东金融中心7字楼
989584016109 (香港地区)Intesa_Sanpaolo_SpA_HK 852-25322700 344 香港铜锣湾希慎道33号利园36楼
989584018805 (香港地区)八十二银行香港支店 852-28454188 344 遮打道3号A香港会所大厦1503-1504室
989584002206 (香港地区)华侨银行 852-28406200 344 中环皇后大道中九号九楼
989584008202 (香港地区)State_Bank_of_India_HK 852-25235213 344 15F_Central_Tower_28_Queen_Rd
989584027100 (香港地区)Indust_Bank_of_Korea_HK 852-22935005 344 Two_Pacific_Place_88_Queensway
989584023903 (香港地区)台北富邦商业银行股份有限公司 852-28227700 344 中环皇后大道中28号中汇大厦18楼
989584016408 (香港地区)Unicredit_Bank_AG_HK 852-25334060 344 26F_Man_Yee_Building_HK
989584026008 (香港地区)远东国际商业银行香港分行 85221698183 852 中环皇后大道中8号20楼
989584025101 (香港地区)ICICI_BANK_LTD 85222342600 852 15f_IFC_1_austin_road_central
989584014509 (香港地区)ING_Bank_NV_HK 85228488488 852 国际金融中心一期39楼
989584005809 (香港地区)BANK_OF_INDIA (00852)28209223 852 2/F,RUTTONJEE_CENTRE_CENTRALHK
989584027206 (香港地区)新加坡银行有限公司 (00852)28463923 852 国际金融中心一期35楼
989584007402 (香港地区)BARCLAYS_BANK_PLC_HK_BR (00852)29033015 852 香港皇后大道中2号长江中心41楼
989584020204 (香港地区)THE_CHUGOKU_BANK_LTD_HK (00852)25230312 852 置地广场公爵大厦37楼3701及3710室
989584015000 (香港地区)NATIONAL_AUSTRALIA_BANK (00852)28268188 852 27/F_ONE_PACIFIC_PLACE_CENTRAL
989584018303 (香港地区)荷兰合作银行香港分行 (00852)21032362 852 置地广场约克大厦10楼
989584031807 (香港地区)产银亚洲金融有限公司 (00852)25247011 852 金融中心第2座20楼2005-2009室
989584026709 (香港地区)BANCO_SANTANDER_SA_HK_BR (00852)21012101 852 15/F_ONE_EXCHANGE_SQUARE_CENTR
989584019907 (香港地区)滋贺银行 (00852)28456548 852 交易广场第二座四十楼4005-4007室
989584027505 (香港地区)法国巴黎银行全球托管行 (00852)31973319 852 英皇道979号太古坊电讯盈科中心23楼
989584000503 (香港地区)东方汇理银行香港分行 85228267333 852 太古广场第2期26-27楼29-30号
989584000706 (香港地区)JPMorgan_Chase_Bank_HK 28005178 852 18F_JPMorgan_Tower_Shatin
989584008106 (香港地区)SOCIETE_GENERALE_HK_BR 85221665482 852 LEVE38_THREE_PACIFIC_PLACE_HK
989584011806 (香港地区)WOORI_BANK_HONG_KONG_BR 21600320 852 SUITE_1401_TWO_PACIFIC_PLACE
989584013908 (香港地区)纽约梅隆银行有限公司香港分行 28409888 852 太古广场第2座二十四楼
989584018602 (香港地区)THE_SHIZUOKA_BANK_LTD_HK 25216547 852 遮打大厦1010室
989584032205 (香港地区)HBZ_FINANCE_LIMITED 28772921 852 永安集团大厦17楼
989584030701 (香港地区)ABN_AMRO_BANK_N.V 37633918 852 37F_CHEUNG_KONG_CENTRE
989584027804 (香港地区)瑞士嘉盛银行有限公司 22879888 852 置地广场金爵大厦40楼
989584025503 (香港地区)SOCIETE_GENERALE_BK_TR 22002535 852 38F_EDINBURGH_TOWER_
989584020500 (香港地区)COUTTS__CO_LTD 852-25256898 852 26F_AIA_CENTRAL

银行网点大全