银行行号查询小帮手 yinhanghanghao.com

兴业银行行号查询

兴业银行大额行号查询,兴业银行网点查询,兴业银行SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
309659010133 兴业银行股份有限公司绵阳支行 0816-2548513 621000 四川省绵阳市高新区绵兴东路54号
309222000084 兴业银行股份有限公司大连中山支行 41182701039 116001 大连市中山区鲁迅路76号1-1 SWIFT CODE
309602003907 兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行 0769-82861391 523710 东莞市塘厦镇迎宾大道3号富康豪庭(一期)首层104-104
309731001147 兴业银行股份有限公司昆明青年路支行 0871-3159932 650000 云南省昆明市青年路153、155、157号 SWIFT CODE
309100001356 兴业银行股份有限公司北京石景山支行 68638155 100040 北京市石景山区玉泉西里二区1号楼 SWIFT CODE
309493000039 兴业银行股份有限公司洛阳凯旋西路支行 0379-65511665 471000 洛阳市西工区凯旋西路30号凯瑞君临商务大厦
309452000057 兴业银行股份有限公司青岛福州路支行 0532-85038702 266071 青岛市市南区福州南路41号甲 SWIFT CODE
309290000447 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 33811866 200433 上海市杨浦区淞沪路290号 SWIFT CODE
309290000439 兴业银行股份有限公司上海龙柏支行 64491208 201103 闵行区红松路227号 SWIFT CODE
309261000085 兴业银行股份有限公司哈尔滨和平支行 0451-87031582 150001 哈尔滨市香坊区和平路66-2号 SWIFT CODE
309581009315 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 020-84601102 511400 广州市番禺区市桥镇德兴路381、383、385、387号 SWIFT CODE
309241000012 兴业银行股份有限公司长春分行营业部 0431-89861059 130041 吉林省长春市长春大街309号
309121000135 兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行 0311-89180830 50000 河北省石家庄市桥东区胜利北大街178号神州嘉园27号楼第一层
691331000016 法国兴业银行(中国)有限公司杭州分行 57187368558 310006 杭州市下城区环城西路30号-1锦绣天地商务中心2层
309491001185 兴业银行股份有限公司郑州农业路支行 0371-86091715 450000 郑州市农业路21号 SWIFT CODE
309168005085 兴业银行股份有限公司晋城支行 0356-2086919 48000 山西省晋城市黄华街855号
309261000093 兴业银行股份有限公司哈尔滨新阳支行 0451-87031662 150000 哈尔滨市道里区新阳路385号 SWIFT CODE
309421002074 兴业银行股份有限公司南昌二七南路支行 15179171898 330000 南昌市二七南路755号 SWIFT CODE
309558008221 兴业银行股份有限公司常德分行 0736-7839830 415000 湖南省常德市滨湖路666号时代广场大厦一楼
309391008361 兴业银行股份有限公司平潭分行 0591-23152356 350400 福州市平潭县潭城镇龙里路 SWIFT CODE
309397102720 兴业银行股份有限公司泉州台商投资区支行 59587581058 362100 福建省惠安县东园镇群青村福建华文轻工有限公司2号展厅 SWIFT CODE
309368007019 兴业银行股份有限公司安庆分行 0556-5280812 246003 安徽省安庆市菱湖南路238号兴业银行大楼
309290000455 兴业银行股份有限公司上海沪闵支行 52966072 201101 闵行区龙茗路227号 SWIFT CODE
309100001364 兴业银行股份有限公司北京昌平支行 57700001 102200 北京市昌平区城南街道龙水路26号(龙水路22号院1号楼) SWIFT CODE
309751002026 兴业银行股份有限公司大理分行营业部 0871-2409999 671000 大理市经济开发区云岭大道明珠国际花园
309731001155 兴业银行股份有限公司昆明东聚支行 0871-7179022 650000 昆明市雨龙路1877、1879号 SWIFT CODE
309651001265 兴业银行股份有限公司成都人民南路支行 028-85217271 610000 四川省成都市武侯区人民南路四段11号附15号、18号 SWIFT CODE
309584008123 兴业银行股份有限公司深圳沙井支行 82980900 518000 深圳市沙井街道新沙路597号新达大厦一楼东区 SWIFT CODE
309491001193 兴业银行股份有限公司郑州凤凰城支行 0371-86006323 450000 郑州市凤台路322号18号楼 SWIFT CODE
309110018179 兴业银行股份有限公司天津分行营业部 23335053 300000 天津市河西区绍兴道与永安道交口罗兰花园6号楼1-4层 SWIFT CODE
309361009080 兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行 0551-2650888-600806 230012 合肥市胜利路88号 SWIFT CODE
309623006018 兴业银行股份有限公司北海分行 0779-3803011 536000 北海市北海大道177号南洋新都大厦一楼
309191002023 兴业银行股份有限公司呼和浩特锡林支行 0471-5221465 10010 呼和浩特市新城区锡林南路日信大厦18号
309657001276 兴业银行股份有限公司泸州分行 0830-2361656 646000 四川省泸州市江阳区龙透关路29号2号楼1号
309791006968 兴业银行股份有限公司西安西长安街支行 029-84188008 710100 西安市长安区西长安街吉源晶鑫丽座一层 SWIFT CODE
309473200017 兴业银行股份有限公司日照支行 0633-2166026 276825 日照市东港区泰安路198号
309451006109 兴业银行股份有限公司济南槐荫支行 86058799 250006 济南市经四路482号 SWIFT CODE
309332000139 兴业银行宁波开明支行 0574-87209724 315010 浙江省宁波市开明街458号 SWIFT CODE
309493000047 兴业银行股份有限公司洛阳建设路支行 0379-64568269 471000 河南省洛阳市涧西区建设路50号
309303001064 兴业银行股份有限公司徐州分行清算中心 0516-85900999-258719 221006 江苏省徐州市建国西路75号财富广场
309521006169 兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行 13135664454 430000 武汉市汉阳区汉阳大道591号 SWIFT CODE
309881002077 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行 13579988866 830000 乌鲁木齐市青年路339号 SWIFT CODE
309791006976 兴业银行股份有限公司西安新城支行 029-87482988-298732 710004 西安市新城区东新街258号 SWIFT CODE
309301009543 兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行 2552422795 210028 南京市营苑北路2号 SWIFT CODE
309305006623 兴业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 0512-65360678 215000 江苏省苏州市新区狮山路1
309110018195 兴业银行股份有限公司天津西青支行 23336666 300392 西青区中北大道70号 SWIFT CODE
309100001389 兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 13910212863 100055 北京市西城区中新家园二区商业楼南侧1、2层 SWIFT CODE
309110018187 兴业银行股份有限公司天津滨海新区分行 23286045 300457 天津市滨海新区春风路新城家园39号公建(原S-3公建) SWIFT CODE
309100006665 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 64450943 100029 北京市朝阳区安贞西里三区11号 SWIFT CODE
309290000463 兴业银行股份有限公司上海彭浦支行 36392123 200435 上海市闸北区汾西路471号 SWIFT CODE

银行网点大全